Lista zawodników Finswimmingu zgłoszonych do licencji krajowych na rok 2020
typ lic. | nr lic. | imię | nazwisko | ur. | grupa | klub |
B | 1001 | Adrian | Michlak | 1994 | KS Nautilus JAS | A |
A | 1002 | Karol | Wala | 1994 | KS Nautilus JAS | A |
A | 1003 | Amelia | Pisarczyk | 1998 | KS Nautilus JAS | A |
B | 1004 | Zuzanna | Rzepka | 2001 | KS Nautilus JAS | A |
B | 1005 | Krystian | Albrecht | 2002 | KS Nautilus JAS | B |
A | 1006 | Stefania | Kiliszewska | 2002 | KS Nautilus JAS | B |
B | 1007 | Hubert | Dyrszka | 2003 | KS Nautilus JAS | B |
A | 1008 | Małgorzata | Kosiec | 2003 | KS Nautilus JAS | B |
B | 1009 | Błażej | Duda | 2004 | KS Nautilus JAS | C |
A | 1010 | Filip | Giba | 2004 | KS Nautilus JAS | C |
B | 1011 | Magdalena | Gorys | 2004 | KS Nautilus JAS | C |
B | 1012 | Łukasz | Majda | 2004 | KS Nautilus JAS | C |
B | 1013 | Wiktoria | Oszkiel | 2004 | KS Nautilus JAS | C |
B | 1014 | Emilia | Pacyna | 2004 | KS Nautilus JAS | C |
A | 1015 | Igor | Miśkowiec | 2005 | KS Nautilus JAS | C |
B | 1016 | Jakub | Pelaczyk | 2005 | KS Nautilus JAS | C |
A | 1017 | Jakub | Szajter | 2005 | KS Nautilus JAS | C |
A | 1018 | Szymon | Zimończyk | 2005 | KS Nautilus JAS | C |
A | 1019 | Sonia | Kiliszewska | 2006 | KS Nautilus JAS | D |
A | 1020 | Tatiana | Oszkiel | 2006 | KS Nautilus JAS | D |
A | 1021 | Martyna | Granat | 2007 | KS Nautilus JAS | D |
A | 1022 | Tymoteusz | Firla | 2007 | KS Nautilus JAS | D |
A | 1023 | Jakub | Kaczmarczyk | 2007 | KS Nautilus JAS | D |
1024 | Bartosz | Kruszyk | 2007 | KS Nautilus JAS | D | |
A | 1025 | Martyna | Kwapisz | 2007 | KS Nautilus JAS | D |
A | 1026 | Maja | Lotko | 2007 | KS Nautilus JAS | D |
A | 1027 | Robert | Stoczek | 2007 | KS Nautilus JAS | D |
A | 1028 | Jakub | Trzciński | 2007 | KS Nautilus JAS | D |
A | 1029 | Mikołaj | Gotowalski | 2008 | KS Nautilus JAS | E |
A | 1030 | Marta | Majda | 2008 | KS Nautilus JAS | E |
A | 1031 | Paweł | Rduch | 2008 | KS Nautilus JAS | E |
1032 | Zofia | Stelmach | 2008 | KS Nautilus JAS | E | |
A | 1033 | Andrzej | Bukowski | 2009 | KS Nautilus JAS | E |
A | 1034 | Natalia | Duda | 2009 | KS Nautilus JAS | E |
A | 1035 | Bartosz | Kaczmarczyk | 2009 | KS Nautilus JAS | E |
A | 1036 | Justyna | Zimończyk | 2009 | KS Nautilus JAS | E |
A | 1037 | Wojciech | Kruszyk | 2010 | KS Nautilus JAS | E |
A | 1038 | Jagoda | Milbrant | 2010 | KS Nautilus JAS | E |
A | 1039 | Dawid | Sujkowski | 2010 | KS Nautilus JAS | E |
B | 1101 | ŁUKOWICZ | MARCIN | 2000 | UKS MANTA KOŚ | A |
B | 1102 | STOLTMANN | MAGDA | 2001 | UKS MANTA KOŚ | A |
B | 1103 | BICKI | TOMASZ | 2002 | UKS MANTA KOŚ | B |
B | 1104 | KIEDROWSKA | JULIA | 2002 | UKS MANTA KOŚ | B |
B | 1105 | KREFT | MICHALINA | 2002 | UKS MANTA KOŚ | B |
B | 1106 | KROPIDŁOWSKI | SZYMON | 2002 | UKS MANTA KOŚ | B |
B | 1107 | MŁYŃSKA | AGATA | 2002 | UKS MANTA KOŚ | B |
B | 1108 | KOLIŃSKI | MICHAŁ | 2003 | UKS MANTA KOŚ | B |
B | 1109 | KUTELA | DAMIAN | 2003 | UKS MANTA KOŚ | B |
B | 1110 | MAJEWSKI | MARCIN | 2003 | UKS MANTA KOŚ | B |
B | 1111 | ROZGOŃSKI | MACIEJ | 2003 | UKS MANTA KOŚ | B |
B | 1112 | SZWICHTENBERG | WIKTORIA | 2003 | UKS MANTA KOŚ | B |
B | 1113 | WANTA | NELI | 2003 | UKS MANTA KOŚ | B |
B | 1114 | BYSTRON | FRANCISZEK | 2004 | UKS MANTA KOŚ | C |
B | 1115 | GREŃ | JULIA | 2004 | UKS MANTA KOŚ | C |
B | 1116 | ROGOWSKA | WIKTORIA | 2005 | UKS MANTA KOŚ | C |
B | 1117 | STEFANOWSKI | DAWID | 2005 | UKS MANTA KOŚ | C |
B | 1118 | BYSTRON | KONSTANCJA | 2006 | UKS MANTA KOŚ | D |
B | 1119 | GUZIŃSKA | OLGA | 2006 | UKS MANTA KOŚ | D |
B | 1120 | KREFT | NADIA | 2006 | UKS MANTA KOŚ | D |
A | 1121 | MAŁKIŃSKA | CELESTYNA | 2006 | UKS MANTA KOŚ | D |
1122 | PIRCH | DOMINIKA | 2006 | UKS MANTA KOŚ | D | |
1123 | ROSŁAWSKI | FABIAN | 2006 | UKS MANTA KOŚ | D | |
B | 1124 | BIŃKOWSKI | KRZYSZTOF | 2007 | UKS MANTA KOŚ | D |
A | 1125 | KOLIŃSKA | JULIA | 2008 | UKS MANTA KOŚ | E |
A | 1126 | KOLIŃSKI | ALEKSANDER | 2008 | UKS MANTA KOŚ | E |
1127 | BRESKA | HELENA | 2008 | UKS MANTA KOŚ | E | |
A | 1128 | Majewska | Maja | 2008 | UKS MANTA KOŚ | E |
1129 | NOWAKOWSKA | JULIANNA | 2009 | UKS MANTA KOŚ | E | |
1130 | KROPIDŁOWSKI | DAWID | 2009 | UKS MANTA KOŚ | E | |
1131 | WYSIECKI | JAN | 2009 | UKS MANTA KOŚ | E | |
A | 1132 | Nowakowska | Julianna | 2009 | UKS MANTA KOŚ | E |
A | 1133 | Kropidłowski | Dawid | 2009 | UKS MANTA KOŚ | E |
1134 | STEFANOWSKA | ANNA | 2010 | UKS MANTA KOŚ | E | |
1135 | BYSTRON | FRYDERYK | 2010 | UKS MANTA KOŚ | E | |
1136 | GŁODOWSKI | SZCZEPAN | 2010 | UKS MANTA KOŚ | E | |
B | 1201 | AGATA | STRUCK | 1995 | UKS DELFIN JAS | A |
A | 1202 | MATEUSZ | SZCZEPANKIEWICZ | 1996 | UKS DELFIN JAS | A |
B | 1203 | HELENA | STRACHANOWSKA | 1999 | UKS DELFIN JAS | A |
B | 1204 | MARTA | GOSTKOWSKA | 2001 | UKS DELFIN JAS | A |
A | 1205 | ZUZANNA | STACHURSKA | 2003 | UKS DELFIN JAS | B |
A | 1206 | POLA | DENISIUK | 2006 | UKS DELFIN JAS | D |
A | 1207 | ALICJA | TURZYŃSKA | 2007 | UKS DELFIN JAS | D |
A | 1208 | NICOLE | KOHNKE | 2007 | UKS DELFIN JAS | D |
A | 1209 | PIOTR | BOJARSKI | 2007 | UKS DELFIN JAS | D |
A | 1210 | OLIWIA | MAZUREK | 2007 | UKS DELFIN JAS | D |
A | 1211 | IGA | NARKOWICZ | 2008 | UKS DELFIN JAS | E |
A | 1212 | HANNA | ISAKOWICZ | 2008 | UKS DELFIN JAS | E |
A | 1213 | MARTYNA | KORTH | 2008 | UKS DELFIN JAS | E |
A | 1214 | WOJCIECH | RZEPKO | 2008 | UKS DELFIN JAS | E |
A | 1215 | SZYMON | RZEPKO | 2009 | UKS DELFIN JAS | E |
A | 1216 | NATALIA | GIERCZAK | 2009 | UKS DELFIN JAS | E |
B | 1301 | Monika | Chodyna | 1992 | OSN Amfiprion OLE | A |
C | 1302 | Michał | Dramiński | 1999 | OSN Amfiprion OLE | A |
A | 1303 | Evgeny | Kurin | 2000 | OSN Amfiprion OLE | A |
B | 1304 | Kinga | Chodyna | 2000 | OSN Amfiprion OLE | A |
B | 1305 | Jakub | Milewski | 2001 | OSN Amfiprion OLE | A |
B | 1306 | Kacper | Jurczak | 2001 | OSN Amfiprion OLE | A |
B | 1307 | Aleksandra | Kaszkiel | 2001 | OSN Amfiprion OLE | A |
C | 1308 | Wiktoria | Płazińska | 2001 | OSN Amfiprion OLE | A |
B | 1309 | Paweł | Masalski | 2002 | OSN Amfiprion OLE | B |
B | 1310 | Piotr | Modzelewski | 2002 | OSN Amfiprion OLE | B |
B | 1311 | Filip | Drażba | 2002 | OSN Amfiprion OLE | B |
B | 1312 | Seweryn | Zaniewski | 2002 | OSN Amfiprion OLE | B |
B | 1313 | Natalia | Hatalska | 2003 | OSN Amfiprion OLE | B |
B | 1314 | Dawid | Mitin | 2003 | OSN Amfiprion OLE | B |
B | 1315 | Palina | Varabyova | 2003 | OSN Amfiprion OLE | B |
A | 1316 | Tomasz | Kaszkiel | 2004 | OSN Amfiprion OLE | C |
A | 1317 | Ewa | Łapucka | 2004 | OSN Amfiprion OLE | C |
A | 1318 | Gabriela | Biszewska | 2005 | OSN Amfiprion OLE | C |
A | 1319 | Wiktor | Żenda | 2005 | OSN Amfiprion OLE | C |
A | 1320 | Aleksandra | Chmielewska | 2006 | OSN Amfiprion OLE | D |
A | 1321 | Ada | Adamska | 2006 | OSN Amfiprion OLE | D |
A | 1322 | Rafał | Życzkowski | 2006 | OSN Amfiprion OLE | D |
A | 1323 | Bartosz | Czerwiński | 2006 | OSN Amfiprion OLE | D |
A | 1324 | Antoni | Witkowski | 2006 | OSN Amfiprion OLE | D |
A | 1325 | Michał | Matyjewicz | 2006 | OSN Amfiprion OLE | D |
B | 1326 | Hubert | Modzelewski | 2006 | OSN Amfiprion OLE | D |
A | 1327 | Michał | Stankiewicz | 2007 | OSN Amfiprion OLE | D |
A | 1328 | Igor | Szejnoga | 2008 | OSN Amfiprion OLE | E |
A | 1329 | Zofia | Zaborowska | 2008 | OSN Amfiprion OLE | E |
A | 1330 | Nina | Szyłkiewicz | 2008 | OSN Amfiprion OLE | E |
A | 1331 | Nikola | Drobiszewska | 2008 | OSN Amfiprion OLE | E |
A | 1332 | Julian | Kłos | 2008 | OSN Amfiprion OLE | E |
A | 1333 | Amelia | Gajewska | 2009 | OSN Amfiprion OLE | E |
A | 1334 | Martyna | Kaszkiel | 2009 | OSN Amfiprion OLE | E |
A | 1335 | Piotr | Witkowski | 2009 | OSN Amfiprion OLE | E |
A | 1336 | Filip | Żurawlew | 2010 | OSN Amfiprion OLE | E |
A | 1337 | Lidia | Panuszko | 2010 | OSN Amfiprion OLE | E |
A | 1338 | Izabela | Ćwirko | 2010 | OSN Amfiprion OLE | E |
B | 1401 | Bartosz | Smaruj | 1981 | UKS Delfinek CHO | A |
B | 1402 | Filip | Nowak | 1997 | UKS Delfinek CHO | A |
B | 1403 | Anna | Czarnolewska | 1997 | UKS Delfinek CHO | A |
B | 1404 | Patryk | Droś | 1997 | UKS Delfinek CHO | A |
B | 1405 | Anna | Teresko | 1997 | UKS Delfinek CHO | A |
B | 1406 | Julia | Małachowska | 1999 | UKS Delfinek CHO | A |
B | 1407 | Kinga | Małachowska | 1999 | UKS Delfinek CHO | A |
B | 1408 | Kacper | Wiśniewski | 2000 | UKS Delfinek CHO | A |
B | 1409 | Julia | Klonowska | 2000 | UKS Delfinek CHO | A |
B | 1410 | Julia | Nowak | 2001 | UKS Delfinek CHO | A |
B | 1411 | Sylwana | Piechocka | 2002 | UKS Delfinek CHO | B |
B | 1412 | Marta | Humerczyk | 2002 | UKS Delfinek CHO | B |
B | 1413 | Maja | Czarnolewska | 2002 | UKS Delfinek CHO | B |
B | 1414 | Natalia | Bartczak | 2002 | UKS Delfinek CHO | B |
B | 1415 | Adam | Sałata | 2002 | UKS Delfinek CHO | B |
B | 1416 | Oliwier | Jesiołowski | 2003 | UKS Delfinek CHO | B |
B | 1417 | Inez | Jesiołowska | 2004 | UKS Delfinek CHO | C |
B | 1418 | Maria | Dreger | 2004 | UKS Delfinek CHO | C |
B | 1419 | Weronika | Wolniewicz | 2004 | UKS Delfinek CHO | C |
B | 1420 | Oskar | Kasprowicz | 2004 | UKS Delfinek CHO | C |
B | 1421 | Laura | Skóra | 2004 | UKS Delfinek CHO | C |
B | 1422 | Julia | Szejner | 2004 | UKS Delfinek CHO | C |
B | 1423 | Anna | Sałata | 2005 | UKS Delfinek CHO | C |
B | 1424 | Kamil | Pietras | 2005 | UKS Delfinek CHO | C |
B | 1425 | Radosław | Grabowski | 2005 | UKS Delfinek CHO | C |
B | 1426 | Wiktoria | Janicka | 2005 | UKS Delfinek CHO | C |
B | 1427 | Anita | Jankowska | 2006 | UKS Delfinek CHO | D |
B | 1428 | Aleksandra | Bukowińska | 2006 | UKS Delfinek CHO | D |
B | 1429 | Aleksander | Sporysz | 2006 | UKS Delfinek CHO | D |
B | 1430 | Edgar Iwo | Grzesiak- Walczak | 2006 | UKS Delfinek CHO | D |
B | 1431 | Olga | Strzępka | 2007 | UKS Delfinek CHO | D |
B | 1432 | Natalia | Gembiak | 2007 | UKS Delfinek CHO | D |
B | 1433 | Krzysztof | Jankowski | 2007 | UKS Delfinek CHO | D |
B | 1434 | Marcin | Humerczyk | 2007 | UKS Delfinek CHO | D |
B | 1435 | Nikola | Nowakowska | 2007 | UKS Delfinek CHO | D |
A | 1436 | Lena | Strzępka | 2008 | UKS Delfinek CHO | E |
A | 1437 | Hubert | Ciamciak | 2008 | UKS Delfinek CHO | E |
A | 1438 | Daria | Załachowska | 2009 | UKS Delfinek CHO | E |
A | 1439 | Amelia | Baczyńska | 2009 | UKS Delfinek CHO | E |
A | 1501 | KATARZYNA | TRUSZCZYŃSKA-GZYL | 1990 | UKS TRI-SEA MEWA WŁA | A |
A | 1502 | MATEUSZ | SZURMIEJ | 1985 | UKS TRI-SEA MEWA WŁA | A |
A | 1503 | JAROSŁAW | MARKIEWICZ | 2005 | UKS TRI-SEA MEWA WŁA | C |
A | 1504 | KINGA | CHMIELEWSKA | 2006 | UKS TRI-SEA MEWA WŁA | D |
A | 1505 | ROZALIA | NECEL | 2007 | UKS TRI-SEA MEWA WŁA | D |
A | 1506 | NINA | TARTANUS | 2007 | UKS TRI-SEA MEWA WŁA | D |
A | 1507 | ANNA | REDLIN | 2008 | UKS TRI-SEA MEWA WŁA | E |
A | 1508 | AGNIESZKA | DETLLAF | 2007 | UKS TRI-SEA MEWA WŁA | D |
A | 1509 | IZA | NECEL | 2006 | UKS TRI-SEA MEWA WŁA | D |
A | 1510 | MAJA | NECEL | 2006 | UKS TRI-SEA MEWA WŁA | D |
A | 1511 | OSKAR | LISAKOWSKI | 2008 | UKS TRI-SEA MEWA WŁA | E |
A | 1512 | JEREMIASZ | NECEL | 2008 | UKS TRI-SEA MEWA WŁA | E |
A | 1513 | MARCIN | DĄBROWSKI | 2007 | UKS TRI-SEA MEWA WŁA | D |
A | 1514 | KAROL | MARKIEWICZ | 2007 | UKS TRI-SEA MEWA WŁA | D |
1601 | Wiktoria | Szeluga | 2001 | SWIMLAND OLS | A | |
A | 1602 | Kacper | Popiołek | 2005 | SWIMLAND OLS | C |
A | 1603 | Natalia | Kluziak | 2005 | SWIMLAND OLS | C |
A | 1604 | Kacper | Blok | 2005 | SWIMLAND OLS | C |
A | 1605 | Kacper | Wieczorek | 2005 | SWIMLAND OLS | C |
A | 1606 | Wiktoria | Masłowska | 2005 | SWIMLAND OLS | C |
1607 | Michalina | Uliszewska | 2008 | SWIMLAND OLS | E | |
1608 | Kamil | Dzik | 2017 | SWIMLAND OLS | E | |
B | 1701 | Mateusz | Michalski | 1996 | Laguna 24 TOR | A |
A | 1702 | Hubert | Rudnicki | 2006 | Laguna 24 TOR | D |
A | 1801 | Kacper | Banaszewski | 2006 | GKP NEPTUN GDA | D |
B | 1802 | Iga | Sobek | 2006 | GKP NEPTUN GDA | D |
B | 1803 | Tomasz | Śmilgień | 2006 | GKP NEPTUN GDA | D |
C | 1804 | Damian | Kiryluk | 1998 | GKP NEPTUN GDA | A |
A | 1805 | Krzysztof | Bloch | 2005 | GKP NEPTUN GDA | C |
A | 1806 | Marcin | Czachorowski | 2006 | GKP NEPTUN GDA | D |
C | 1901 | Ryszard | Dulniak | 2004 | Activ Divers WAR | C |
C | 1902 | Patryk | Skowerski | 2005 | Activ Divers WAR | C |
B | 2001 | Anton | Danylenko | 1998 | UKS REKIN WRO | A |
A | 2002 | Julia | Bądkowska | 2009 | UKS REKIN WRO | E |
A | 2003 | Oliwia | Bilińska | 2006 | UKS REKIN WRO | D |
B | 2004 | Nikola | Bilinska | 2005 | UKS REKIN WRO | C |
B | 2005 | Michał | Buchla | 2007 | UKS REKIN WRO | D |
A | 2006 | Karolina | Głębocka | 2009 | UKS REKIN WRO | E |
A | 2007 | Sara | Gusin | 2009 | UKS REKIN WRO | E |
B | 2008 | Karolina | Grudziński | 2006 | UKS REKIN WRO | D |
B | 2009 | Maksymilian | Maciejewski | 2007 | UKS REKIN WRO | D |
A | 2010 | Milena | Palczak | 2009 | UKS REKIN WRO | E |
B | 2011 | Mikołaj | Pukas | 2006 | UKS REKIN WRO | D |
B | 2012 | Wiktor | Smoszna | 2008 | UKS REKIN WRO | E |
B | 2013 | Maciej | Szczepaniak | 2005 | UKS REKIN WRO | C |
B | 2014 | Bartek | Szczepaniak | 2007 | UKS REKIN WRO | D |
A | 2015 | Weronika | Szczygieł | 2008 | UKS REKIN WRO | E |
A | 2016 | Szymon | Tabaszewski | 2008 | UKS REKIN WRO | E |
A | 2017 | Oliwia | Sadowa | 2008 | UKS REKIN WRO | E |
A | 2018 | Jakub | Szewczyk | 2009 | UKS REKIN WRO | E |
A | 2101 | Rebeka | Kasprzak | 2004 | UKS TRYTON OLE | C |
A | 2102 | Filip | Szmyt | 2004 | UKS TRYTON OLE | C |
A | 2103 | Igor | Wieloch | 2005 | UKS TRYTON OLE | C |
A | 2104 | Kacper | Truchel | 2005 | UKS TRYTON OLE | C |
A | 2105 | Szymon | Rutkowski | 2005 | UKS TRYTON OLE | C |
A | 2106 | Zuzanna | Śnieżyńska | 2005 | UKS TRYTON OLE | C |
A | 2107 | Mateusz | Żukowski | 2007 | UKS TRYTON OLE | D |
A | 2108 | Patryk | Stelmachowski | 2007 | UKS TRYTON OLE | D |
A | 2109 | Daniel | Kamiński | 2008 | UKS TRYTON OLE | E |
A | 2201 | KACPER | BOROWSKI | 2002 | IKS Herkules SUW | B |
A | 2202 | FILIP | KOSIŃSKI | 2004 | IKS Herkules SUW | C |
A | 2203 | PIOTR | LENCZEWSKI | 2003 | IKS Herkules SUW | B |
A | 2204 | HUBERT | MILLER | 2005 | IKS Herkules SUW | C |
A | 2205 | MATEUSZ | PIETKIEWICZ | 2005 | IKS Herkules SUW | C |
A | 2206 | JAKUB | RUSZEWSKI | 2005 | IKS Herkules SUW | C |
A | 2207 | JULIA | GWAJ | 2004 | IKS Herkules SUW | C |
A | 2208 | ALEKSANDRA | KOZAKIEWICZ | 2005 | IKS Herkules SUW | C |
A | 2209 | AMELIA | KROK | 2005 | IKS Herkules SUW | C |
A | 2210 | PAWEŁ | SZERANIEWICZ | 2008 | IKS Herkules SUW | E |
2301 | Michalina | Kutela | 2008 | UKS Wodniacy GAR | E | |
2302 | Mateusz | Studziński | 2009 | UKS Wodniacy GAR | E | |
2303 | Zuzanna | Felskowska | 2008 | UKS Wodniacy GAR | E | |
2304 | Wiktoria | Lellek | 2009 | UKS Wodniacy GAR | E | |
A | 2401 | Martyna | Bumbul | 2006 | UKS BYSKAWICA SP39 GDY | D |
A | 2402 | Tymoteusz | Rolbiecki | 2010 | UKS BYSKAWICA SP 39 GDY | E |
A | 2501 | Marcin | Kłak | 2001 | KS PŁETWAL SZC | A |
B | 2601 | Wiktoria | Saczko | 2002 | UKS DELFIN WŁA | B |
B | 2602 | Anna | Rusak | 2002 | UKS DELFIN WŁA | B |
B | 2603 | Małgorzata | Rusak | 2002 | UKS DELFIN WŁA | B |
C | 2604 | Maciej | Stawicki | 2004 | UKS DELFIN WŁA | C |
C | 2605 | Kasper | Pałka | 2004 | UKS DELFIN WŁA | C |
C | 2606 | Weronika | Tusk | 2005 | UKS DELFIN WŁA | C |
C | 2607 | Oskar | Margol | 2005 | UKS DELFIN WŁA | C |
C | 2608 | Oskar | Iżykowski | 2005 | UKS DELFIN WŁA | C |
C | 2609 | Dominik | Chojnowski | 2005 | UKS DELFIN WŁA | C |
C | 2610 | Hubert | Kacprzyk | 2005 | UKS DELFIN WŁA | C |
D | 2611 | Szymon | Kreft | 2006 | UKS DELFIN WŁA | D |
E | 2612 | Aleksander | Orzechowski | 2008 | UKS DELFIN WŁA | E |
E | 2613 | Seweryn | Ziemniak | 2008 | UKS DELFIN WŁA | E |
E | 2614 | Paula | Katolik | 2009 | UKS DELFIN WŁA | E |
E | 2615 | Ignacy | Kowalczyk | 2009 | UKS DELFIN WŁA | E |
E | 2616 | Kacper | Margol | 2010 | UKS DELFIN WŁA | E |
E | 2617 | Alicja | Kreft | 2011 | UKS DELFIN WŁA | E |
B | 2701 | Balbina | Sikora | 2004 | KPL ORKA POZ | C |
B | 2801 | Michał | Guba | 1993 | UKS AURUS WAR | A |
B | 2802 | Maciej | Skorupski | 2007 | UKS AURUS WAR | D |
A | 2803 | Mateusz | Jasek | 2008 | UKS AURUS WAR | E |
A | 2804 | Karol | Adamiak | 2008 | UKS AURUS WAR | E |
A | 2805 | Bartosz | Skorupski | 2010 | UKS AURUS WAR | E |
Lista zawodników Łowiectwa Podwodnego zgłoszonych do licencji krajowej na rok 2018
(stan na 10.04.2018)
1/ JAWORSKI Maciek
2/ DYKTA Jacek
3/ GOŁĄBEK Grzegorz
4/ SPYCHALSKI Krzysztof
5/ CHMIELEWSKI Tomek
6/ JANOWSKI Marcin
7/ MUSIDŁOWSKI Wojtek
8/ CYBULSKI Krzysztof
9/ ZIOMEK Marek
10/ MARCZAK Bogusław
11/ RIVERA Robert
12/ KRZYŻANOWSKI Stanisław
13/MALINOWSKI Jacek
14/ WIĘCŁAWSKI Jan
Lista zawodników Finswimmingu zgłoszonych do licencji krajowej na rok 2018
typ lic. | nr licencji | imię | nazwisko | ur. | grupa wiekowa | klub |
C | 01235 | Wiktoria | Płazińska | 2001 | B | AMFIPRION |
A | 01372 | Gabriela | Biszewska | 2005 | D | AMFIPRION |
B | 01375 | Natalia | Hatalska | 2003 | C | AMFIPRION |
B | 01378 | Paweł | Masalski | 2002 | B | AMFIPRION |
A | 01382 | Filip | Szmyt | 2004 | C | AMFIPRION |
C | 01387 | Dominik F. | Zawada | 1997 | A | AMFIPRION |
A | 01396 | Ewa | Łapucka | 2004 | C | AMFIPRION |
A | 01471 | Wiktor | Żenda | 2005 | D | AMFIPRION |
B | 01472 | Dawid | Mitin | 2003 | C | AMFIPRION |
B | 01520 | Jakub | Milewski | 2001 | B | AMFIPRION |
B | 01521 | Piotr | Modzelewski | 2002 | B | AMFIPRION |
A | 01524 | Antoni | Witkowski | 2006 | D | AMFIPRION |
B | 01539 | Aleksandra | Kaszkiel | 2001 | B | AMFIPRION |
A | 01556 | Oliwia | Jarosz | 2004 | C | AMFIPRION |
A | 01557 | Hubert | Modzelewski | 2006 | D | AMFIPRION |
A | 01558 | Rafał | Życzkowski | 2006 | D | AMFIPRION |
A | 01561 | Ada | Adamska | 2006 | D | AMFIPRION |
A | 01563 | Tomasz | Kaszkiel | 2004 | C | AMFIPRION |
B | 01564 | Filip | Drażba | 2002 | B | AMFIPRION |
A | 01663 | Aleksandra | Chmielewska | 2006 | D | AMFIPRION |
C | 01784 | Michał | Dramiński | 1999 | A | AMFIPRION |
B | 01830 | Apolonia | Lubecka-Godlewska | 2002 | B | AMFIPRION |
B | 01831 | Kinga | Chodyna | 2000 | A | AMFIPRION |
A | 01832 | Olga | Gabruś | 2004 | C | AMFIPRION |
A | 01833 | Bartosz | Czerwiński | 2006 | D | AMFIPRION |
A | 01834 | Martyna | Kaszkiel | 2009 | E | AMFIPRION |
A | 01835 | Piotr | Witkowski | 2009 | E | AMFIPRION |
A | 01836 | Michał | Matyjewicz | 2006 | D | AMFIPRION |
A | 01837 | Zofia | Zaborowska | 2008 | E | AMFIPRION |
A | 01838 | Michał | Stankiewicz | 2007 | E | AMFIPRION |
A | 01839 | Melania | Lubecka-Godlewska | 2003 | C | AMFIPRION |
B | 01840 | Seweryn | Zaniewski | 2002 | B | AMFIPRION |
A | 01985 | Nina | Szyłkiewicz | 2008 | E | AMFIPRION |
A | 01986 | Nikola | Drobiszewska | 2008 | E | AMFIPRION |
A | 01987 | Lidia | Panuszko | 2010 | E | AMFIPRION |
A | 01988 | Monika | Chodyna | 1992 | A | AMFIPRION |
A | 01989 | Filip | Żurawlew | 2010 | E | AMFIPRION |
A | 01990 | Igor | Szejnoga | 2008 | E | AMFIPRION |
B | 00376 | Agata | Struck | 1995 | A | DELFIN-J |
B | 00779 | Helena | Strachanowska | 1999 | A | DELFIN-J |
B | 01055 | Marta | Gostkowska | 2001 | B | DELFIN-J |
B | 01064 | Katarzyna | Myszkowiak | 2001 | B | DELFIN-J |
A | 01658 | Mateusz | Szczepankiewicz | 1996 | A | DELFIN-J |
B | 01841 | Patryk | Winszczyk | 2001 | B | DELFIN-J |
A | 01842 | Iga | Narkowicz | 2008 | E | DELFIN-J |
A | 01843 | Hanna | Isakowicz | 2008 | E | DELFIN-J |
A | 01844 | Alicja | Turzyńska | 2007 | E | DELFIN-J |
A | 01845 | Zachariasz | Pozorski | 2003 | C | DELFIN-J |
A | 01846 | Nicole | Kohnke | 2007 | E | DELFIN-J |
A | 01847 | Emil | Abraham | 2006 | D | DELFIN-J |
A | 01848 | Aleksandra | Panek | 2003 | C | DELFIN-J |
A | 01849 | Zuzanna | Stachurska | 2003 | C | DELFIN-J |
A | 01850 | Amelia | Bubienko | 2007 | E | DELFIN-J |
A | 01851 | Natalia | Gierczak | 2009 | E | DELFIN-J |
A | 01852 | Martyna | Korth | 2008 | E | DELFIN-J |
A | 01853 | Franciszek | Konkel | 2009 | E | DELFIN-J |
A | 01854 | Mateusz | Piepióra | 2005 | D | DELFIN-J |
A | 01855 | Paweł | Bizewski | 2008 | E | DELFIN-J |
A | 01856 | Piotr | Bojarski | 2007 | E | DELFIN-J |
A | 01857 | Szymon | Rzepko | 2009 | E | DELFIN-J |
A | 01858 | Wojciech | Rzepko | 2008 | E | DELFIN-J |
A | 01859 | Jeremiasz | Necel | 2008 | E | DELFIN-J |
A | 01807 | Hanna | Gostkowska | 2005 | D | DELFIN-J |
A | 01810 | Alicja | Czachor | 2005 | D | DELFIN-J |
A | 01940 | Oliwia | Mazurek | 2007 | E | DELFIN-J |
B | 01991 | Julia | Kohnke | 1999 | A | DELFIN-J |
B | 00908 | Filip | Nowak | 1997 | A | DELFINEK |
B | 00919 | Julia | Małachowska | 1999 | A | DELFINEK |
B | 00920 | Kinga | Małachowska | 1999 | A | DELFINEK |
B | 00946 | Kacper | Wiśniewski | 2000 | A | DELFINEK |
B | 01255 | Sylwana | Piechocka | 2002 | B | DELFINEK |
B | 01253 | Marta | Humerczyk | 2002 | B | DELFINEK |
B | 00916 | Anna | Czarnolewska | 1997 | A | DELFINEK |
B | 00337 | Bartosz | Smaruj | 1981 | A | DELFINEK |
B | 01135 | Julia | Nowak | 2001 | B | DELFINEK |
B | 01134 | Maja | Czarnolewska | 2002 | B | DELFINEK |
B | 01210 | Oliwier | Jesiołowski | 2003 | C | DELFINEK |
B | 01860 | Natalia | Bartczak | 2002 | B | DELFINEK |
B | 01349 | Filip | Wiśniewski | 2004 | C | DELFINEK |
B | 01257 | Inez | Jesiołowska | 2004 | C | DELFINEK |
B | 01861 | Maria | Dreger | 2004 | C | DELFINEK |
B | 01363 | Adam | Sałata | 2002 | B | DELFINEK |
B | 01862 | Anna | Serafin | 2005 | D | DELFINEK |
